Jagoan
Jalan Sempit
Daihatsu Hi-Max dapat melalui jalanan yang sempit karena memiliki desain compact. Siap melengkapi segala macam usaha Anda.
Memulai usaha burger bersama Daihatsu Hi-Max, yang memiliki desain compact 1.770mm x 1.475mm akan membuat usaha Sahabat menjadi lebih seru. Dilengkapi Kapasitas Bak dengan ukuran 1.935 mm x 1.395 mm memudahkan sahabat membawa sebanyak mungkin bahan olahan burger. Ditambah dengan adanya Air Conditioner Tipe AC & PS membuat suasana berjualan menjadi lebih nyaman
Spesifikasi Teknis | ||
---|---|---|
STD | STD (AC & PS) | |
DIMENSI | ||
Panjang Keseluruhanmm | 3.395 | |
Lebar Keseluruhanmm | 1.475 | |
Tinggi Keseluruhanmm | 1.770 | |
Jarak Sumbu Rodamm | 1.900 | |
Jarak Pijak Roda Depanmm | 1.315 | |
Jarak Pijak Roda Belakangmm | 1.300 | |
Tinggi Dari Tanahmm | 160 | |
Radius Putar Minimumm | 4,0 | |
Berat Total Kendaraankg | 1.730 | |
Kapasitas Tempat Duduk | 2 | |
Bak (Bagian Dalam) | ||
Panjangmm | 1.935 | |
Lebarmm | 1.395 | |
Tinggimm | 285 | |
Mesin | ||
Tipe | 1KR-DE, DOHC | |
Kapasitas Silindercc | 998 | |
Jumlah Silinder | 3 silinder segaris | |
Jumlah Katup | 12 | |
Diameter x Langkahmm | 71.0 x 84.0 | |
Tenaga MaksimumPs/rpm | 57/5.000 | |
Torsi MaksimumKg.m/rpm | 8,7/4.000 | |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection | |
Jenis Bahan Bakar | Bensin tanpa timbal | |
Kapasitas Tangki Bahan BakarLiter | 38 | |
TRANSMISI | ||
Tipe | Manual, 5-Kecepatan Maju | |
Gigi | Gigi 1: 4,059 | |
Gigi 2: 2,390 | ||
Gigi 3: 1,457 | ||
Gigi 4: 1,000 | ||
Gigi 5: 0,838 | ||
Gigi Mundur: 4,128 | ||
Rasio Gigi Akhir | 5.571 | |
SISTEM KEMUDI | ||
Tipe | Rack & Pinion | |
REM | ||
Depan | Disc (cakram berventilasi) dengan booster | |
Belakang | Drum, leading & trailing | |
Rem parkir | Mekanis pada roda belakang | |
SUSPENSI | ||
Depan | MacPherson Strut, dengan per keong | |
Belakang | Rigid-axle dengan per daun | |
BAN | ||
Ukuran | 14R13-8PR | |
KENYAMANAN | ||
Air Conditioner | – | Ada |
Electric Power Steering | – | Ada |
Sliding Seat | – | Driver |
Price List
MODEL | VARIANT | HARGA |
---|---|---|
HIMAX | DETAIL PRODUCT | |
HI MAX | PU 1.0 STD | Rp 96.550.000 |
HI MAX | PU 1.0 STD AC PS | Rp 104.550.000 |